幼儿3段奶粉选择-当前20种3段奶粉营养成分分析比对
通过技术手段分析一下当下在京东热销的20种3段奶粉的营养成分
提取信息
通过腾讯OCR的方式识别常见的奶粉营养成分表, 相关代码已开源至Github1
共提取以下奶粉品牌的三段奶粉信息
- A2白金版
- A2至初
- 佳贝艾特
- 喜宝贝喜
- 惠氏启赋
- 惠氏启赋有机
- 惠氏启赋蕴淳尊享版
- 澳洲爱他美白金版
- 爱他美卓萃
- 皇家美素佳儿
- 美素佳儿
- 美赞臣蓝臻
- 贝因美爱加
- 雅培菁挚有机
- 雅培菁挚纯净
- 飞鹤星飞帆
- 飞鹤臻稚有机
国标信息
以最新的GB 10767-2021为例提取整理以下表格
| 项目 | 单位 | 计量标准 | 可选项 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能量 | kJ | 每100kJ | 否 | 100 | 100 |
| 蛋白质 | g | 每100kJ | 否 | 0.43 | 0.96 |
| 脂肪 | g | 每100kJ | 否 | 0.84 | 1.43 |
| 亚油酸 | g | 每100kJ | 否 | 0.07 | 0.33 |
| α-亚麻酸 | mg | 每100kJ | 否 | 12 | N.S.2 |
| 亚油酸与α-亚麻酸比值 | % | 每100kJ | 否 | 5 | 15 |
| 碳水化合物 | g | 每100kJ | 否 | 1.8 | 3.6 |
| 维生素A | ug RE | 每100kJ | 否 | 18 | 43 |
| 维生素D | ug | 每100kJ | 否 | 0.48 | 1.2 |
| 维生素E | mg α-TE | 每100kJ | 否 | 0.14 | 1.2 |
| 维生素K1 | ug | 每100kJ | 否 | 0.96 | 6.45 |
| 维生素B1 | ug | 每100kJ | 否 | 14 | 72 |
| 维生素B2 | ug | 每100kJ | 否 | 19 | 155 |
| 维生素B6 | ug | 每100kJ | 否 | 11 | 41.8 |
| 维生素B12 | ug | 每100kJ | 否 | 0.041 | 0.478 |
| 烟酸 | ug | 每100kJ | 否 | 110 | 359 |
| 叶酸 | ug | 每100kJ | 否 | 2.4 | 12 |
| 泛酸 | ug | 每100kJ | 否 | 96 | 478 |
| 维生素C | mg | 每100kJ | 否 | 2.4 | 16.7 |
| 生物素 | ug | 每100kJ | 否 | 0.41 | 2.39 |
| 钠 | mg | 每100kJ | 否 | N.S.3 | 20 |
| 钾 | mg | 每100kJ | 否 | 18 | 69 |
| 铜 | ug | 每100kJ | 否 | 6.9 | 34.9 |
| 镁 | mg | 每100kJ | 否 | 1.4 | 4.3 |
| 铁 | mg | 每100kJ | 否 | 0.24 | 0.6 |
| 锌 | mg | 每100kJ | 否 | 0.1 | 0.31 |
| 钙 | mg | 每100kJ | 否 | 17 | 50 |
| 磷 | mg | 每100kJ | 否 | 8 | 26 |
| 钙磷比值 | % | 每100kJ | 否 | 1.2 | 2 |
| 碘 | ug | 每100kJ | 否 | 1.4 | 14.1 |
| 氯 | mg | 每100kJ | 否 | N.S.4 | 52 |
| 硒 | ug | 每100kJ | 是 | 0.48 | 2.06 |
| 胆碱 | mg | 每100kJ | 是 | 4.8 | 23.9 |
| 锰 | ug | 每100kJ | 是 | 0.24 | 23.9 |
| 肌醇 | mg | 每100kJ | 是 | 1 | 9.6 |
| 牛磺酸 | mg | 每100kJ | 是 | 0.8 | 4 |
| 左旋肉碱 | mg | 每100kJ | 是 | 0.3 | N.S.5 |
| 二十二碳六烯酸 | mg | 每100kJ | 是 | N.S.6 | 9.6 |
| 二十碳四烯酸 | mg | 每100kJ | 是 | N.S.7 | 19.1 |
参考链接
细解婴幼儿奶粉新国标,以后买奶粉要注意这些重大变化! - 知乎
GB 10767-2021 食品安全国家标准 幼儿配方食品_国家标准_国内标准_食品标准_食品伙伴网下载中心
文件:
为了便于计算, 统一将N.S.变更为: 最小值0, 最大值9999
汇总数据
由于大部分数据的计量标准都是每100g奶粉,
因此如果需要以国标进行参考, 并且统一计算规则,
需要将不符合条件的品牌先进行转换到计量标准为每100g奶粉,
转换后, 国标的标准为每100kJ或每100kcal,
由于千卡的数据大部分缺失, 因此采用每100kJ作为标准计量单位,
每100g奶粉->每100kJ的计算规则为:每100kJ
= 每100g奶粉/ 能量值 * 各项指标
汇总文件
A2白金版3段
【A2奶粉】a2 新西兰原装进口 白金版 幼儿配方奶粉 3段(1-3岁) 900g/罐【行情 报价 价格 评测】-京东
其中喂养指南中说明:
^1平勺奶粉~8.5g奶粉
2勺奶粉加入100mL水后产生约114mL的液体奶
因此如果需要计算A2白金版3段奶粉的每100g营养物质,
则需要对原表的每份114mL的列进行计算: \[
每100g\ =\ \frac {每份114mL} {(8.5*2)g}*100
\] 🆙2022-09-07
由于国标GB 10767-2021没有针对每100g这个计量单位的指标,
因此需要将每100mL转换为每100kJ作为计量单位
\[
已知100mL奶对应能量为292kJ, 设x为每100kJ所包含的奶粉溶液容积
\\
\\
\frac {100mL} {292kJ} = \frac {x}{100kJ}
\\
\\
x = \frac {100 *100} {292} = 34.0136054422(mL)
\\
每100kJ=\frac {每100mL} {100mL}*x=\frac {每100mL} {100mL}*\frac {100
*100} {292} = 每100mL*\frac {100} {292}
\]
澳洲爱他美白金版3段
【爱他美奶粉】爱他美(Aptamil) 白金澳洲版 幼儿配方奶粉 3段(12-36个月) 900g 新西兰原装进口【行情 报价 价格 评测】-京东
其中喂养指南中说明:
一量匙=约9.2克奶粉。注意:将1勺奶粉末加入50毫升水中,大约可冲 调约57毫升饮品。该喂养指南仅用于一般指导。您的宝宝可能需要更 多或更少的量。
由于原信息没有针对于每份列的相关解释,
因此如果需要计算爱他美澳洲白金版3段奶粉的每100g营养物质,
则需要对原表的每100mL的列进行计算: \[
设x为每100mL所包含的奶粉重量
\\
\\
\frac {9.2g} {57mL} = \frac {x}{100mL}
\\
\\
x = \frac {9.2 *100} {57} (g)
\\
\\
每100g\ =\ \frac {每份100mL} {x}*100 = \frac {每份100mL} {\frac {9.2
*100} {57}} * 100= \frac {每份100mL*57*100} {9.2*100} = 每份100mL *
6.19565217391
\] 🆙2022-09-07
由于国标GB 10767-2021没有针对每100g这个计量单位的指标,
因此需要将每100mL转换为每100kJ作为计量单位
\[
已知100mL奶对应能量为294kJ, 设x为每100kJ所包含的奶粉溶液容积
\\
\\
\frac {100mL} {294kJ} = \frac {x}{100kJ}
\\
\\
x = \frac {100 *100} {294} = 34.0136054422(mL)
\\
每100kJ=\frac {每100mL} {100mL}*x=\frac {每100mL} {100mL}*\frac {100
*100} {294} = 每100mL*\frac {100} {294}
\]
指标比对
对比国标,
| 项目 | 单位 | 计量标准 |
|---|---|---|
| 低聚半乳糖 | g | 每100kJ |
| 核苷酸 | mg | 每100kJ |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 每100kJ |
| 低聚果糖 | g | 每100kJ |
| 叶黄素 | ug | 每100kJ |
| 乳铁蛋白 | mg | 每100kJ |
| 反式脂肪酸 | g | 每100kJ |
| 多不饱和脂肪酸 | g | 每100kJ |
| ω-3脂肪酸 | mg | 每100kJ |
| 饱和脂肪酸 | g | 每100kJ |
| 酵母β-葡聚糖 | mg | 每100kJ |
| 酪蛋白磷酸肽 | mg | 每100kJ |
| ω-6脂肪酸 | mg | 每100kJ |
| 单不饱和脂肪酸 | g | 每100kJ |
| 膳食纤维 | g | 每100kJ |
| A2 β-酪蛋白 | g | 每100kJ |
| 酪蛋白 | g | 每100kJ |
| 乳清蛋白 | g | 每100kJ |
| 糖类 | g | 每100kJ |
| 聚葡萄糖 | g | 每100kJ |
| 单一不饱和脂肪酸 | g | 每100kJ |
| EPA | mg | 每100kJ |
| LCPUFAs | mg | 每100kJ |
| scGOS | g | 每100kJ |
| IcFOS | g | 每100kJ |
| 乳糖 | g | 每100kJ |
| 短双歧杆菌M-16V | 亿个cfu^ | 每100kJ |
| 蔗糖 | g | 每100kJ |
合并分析
将数据汇总到一张工作表, 分别制作了多个不同维度分析的数据表
筛选最高值(包含国标)
筛选不满足新国标项
强制标准筛选
按照国标强制要求项统计, 强制要求不满足项越少约好
| 品牌 | 不满足国标强制要求项 |
|---|---|
| ==爱他美卓萃3段== | 12 |
| ==澳洲爱他美白金版3段== | 10 |
| 贝因美爱加3段 | 3 |
| 美素佳儿3段 | 4 |
| 皇家美素佳儿3段 | 6 |
| 惠氏启赋3段 | 3 |
| 惠氏启赋有机3段 | 3 |
| 惠氏启赋蕴淳尊享版3段 | 4 |
| 美赞臣蓝臻3段 | 4 |
| 喜宝贝喜3段 | 4 |
| 雅培菁挚纯净3段 | 3 |
| 雅培菁挚有机3段 | 3 |
| ==A2白金版3段== | 10 |
| A2至初3段 | 3 |
| 飞鹤臻稚有机3段 | 3 |
| 飞鹤星飞帆3段 | 3 |
| 佳贝艾特3段 | 3 |
以上, 3个严重不满足要求的奶粉可以完全忽略, 大部分奶粉还是满足要求的, 整体上, 以下几点几乎都不满足
维生素D, 仅惠氏启赋有机3段满足α-亚麻酸, 仅A2白金版3段满足亚油酸与α-亚麻酸比值, 无满足品牌
不满足数量筛选
按照所有项不满足国标值取平均数9.0588,
高于均值的优质奶粉不满足项应≤9
| 品牌 | 不符合国标项 |
|---|---|
| 贝因美爱加3段 | 5 |
| 美素佳儿3段 | 7 |
| 惠氏启赋3段 | 5 |
| 惠氏启赋有机3段 | 8 |
| 惠氏启赋蕴淳尊享版3段 | 8 |
| 美赞臣蓝臻3段 | 8 |
| 喜宝贝喜3段 | 9 |
| 雅培菁挚纯净3段 | 6 |
| 雅培菁挚有机3段 | 8 |
| A2至初3段 | 6 |
| 飞鹤星飞帆3段 | 6 |
| 佳贝艾特3段 | 5 |
汇总
汇总两个表格
| 品牌 | 不符合国标项 | 不满足国标强制要求项 |
|---|---|---|
| ==贝因美爱加3段== | 5 | 3 |
| 美素佳儿3段 | 7 | 4 |
| ==惠氏启赋3段== | 5 | 3 |
| 惠氏启赋有机3段 | 8 | 3 |
| 惠氏启赋蕴淳尊享版3段 | 8 | 4 |
| 美赞臣蓝臻3段 | 8 | 4 |
| 喜宝贝喜3段 | 9 | 4 |
| 雅培菁挚纯净3段 | 6 | 3 |
| 雅培菁挚有机3段 | 8 | 3 |
| A2至初3段 | 6 | 3 |
| 飞鹤星飞帆3段 | 6 | 3 |
| ==佳贝艾特3段== | 5 | 3 |
可以观察到,
贝因美爱加3段/惠氏启赋3段/佳贝艾特3段这三个品牌的奶粉相对来说质量更优,
对比三个品牌数据
结论
综合来看, ==惠氏启赋3段==是目前较优选择,
另外佳贝艾特3段是羊奶粉, 需要注意.
其他像A2之类, 营销营造了不少概念, 其实奶粉并不是很优质
整理文件:
专业名词解释
多不饱和脂肪酸
| 类型 | 缩写 | 学名 | 学名英文 | 功能 | 备注 | 参考链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ω-3 | ALA | α-亚麻酸 | α-linolenic acid | α-亚麻酸(α-Linolenic acid, ALA)是有三个双键的多元不饱和脂肪酸(C18H30O2),是一种ω-3必需脂肪酸。用于提高智力的作用,抗血栓,保肝。 | α – 亚麻酸对婴幼儿具有保护视力、增强智力、预防过敏性反应等作用。当α–亚麻酸摄入不足时,会出现视力缺陷、视网膜电图异常、视敏度下降等症状。婴儿阶段亚油酸和α – 亚麻酸比例推荐在5~6∶1 为宜。 | ALA(α-亚麻酸)_百度百科 |
| ω-3 | EPA | 二十碳五烯酸 | eicosapentaenoic acid | EPA是人体常用的几种Ω-3脂肪酸之一。相比于我们祖先的日常饮食,如今的日常饮食所含的Ω-3脂肪酸是相对不足的。我们的日常饮食中,Ω-3脂肪酸的主要来源是冷水鱼(例如野生鲑鱼)、稀有植物油(例如巴马火麻油、星油藤油) [2] 。鱼油补充剂也可以提高身体中EPA的浓缩度。增加EPA的吸收已经证实对治疗冠状动脉心脏病、高血压和炎症(例如风湿性关节炎)有效。EPA,我们又常称血管清道夫。 | 有助于生长发育。保持身体里的Ω-3脂肪酸含量处于一个适当平衡的位置对正常的生长和发育是十分必要的。营养专家建议婴儿应从日常饮食和补充剂中吸收各种类型的Ω-3脂肪酸。根据这些建议的要求,婴儿在日常饮食中吸收的EPA应少于 0.1%。 | EPA_百度百科 |
| ω-3 | DHA | 二十二碳六烯酸 | docosahexaenoic acid | 二十二碳六烯酸,即DHA,是人体所必需的一种多不饱和脂肪酸,在鱼油中含量较多。分子式为C22H32O2,是一种含有22个碳原子和6个双键的直链脂肪酸。动物的甘油磷脂含有不等量的DHA,在体内代谢过程中可由α-亚麻酸生成,但生成量较低,主要通过食物补充。 | 其中明确阐述了儿童脑发育所必须的8大营养素,分别是蛋白质、牛磺酸、脂肪酸、铁、锌、碘、硒、B族维生素。 [5] 其中蛋白质、铁、碘、硒和B族维生素在我们的饮食当中相对容易获取。牛磺酸、脂肪酸、锌则相对摄入较少。(当然我们人体更加需要的是不饱和脂肪酸,包括DHA、ARA等)。 | 二十二碳六烯酸_百度百科 |
| ω-6 | LA | 亚油酸 | linoleic acid | 亚油酸具有降低血脂、软化血管、降低血压、促进微循环的作用,可预防或减少心血管病的发病率,特别是对高血压、高血脂、心绞痛、冠心病、动脉粥样硬化、老年性肥胖症等的防治极为有利,能起到防止人体血清胆固醇在血管壁的沉积,有“血管清道夫”的美誉,具有防治动脉粥样硬化及心血管疾病的保健效果。 | 亚油酸作为必需脂肪酸,在人体内参与磷脂的合成,是组织细胞的组成成分,对细胞质膜和线粒体结构特别重要;是花生四烯酸的前体物质。婴儿缺乏亚油酸,皮肤对水的通透性就会增加,导致水代谢紊乱,引起皮肤病、血尿、生长迟缓等。 | 亚油酸_百度百科 |
| ω-6 | ARA | 二十碳四烯酸 | 花生四烯酸 | arachidonic acid | 在幼儿时期ARA属于必需脂肪酸,ARA的缺乏对于人体组织器官的发育,尤其是大脑和神经系统发育可能产生严重不良影响。 | 过量的DHA和ARA会产生副作用,如000016C8导致免疫力低下等。在奶粉中添加DHA和ARA的量是经过长时间的研究才确定的。不同月龄和年龄的孩子需要的DHA和ARA也不同。因此,在婴幼儿奶粉中添加DHA和ARA有非常严格的限制,卫生部对此有明确的规定。 | ARA(二十碳四烯酸)_百度百科 |
| ω-3&ω-6 | LCPUFAs | 长链多不饱和脂肪酸 | long-chain polyunsaturated fatty acid | DHA&ARA是长链多不饱和脂肪酸(LCPUFAS),存在于母乳中,是大脑与眼组织健康的重要组成因素。当怀孕的时候,宝宝就会从母体中获得DHA&ARA。宝宝出生后,会通过母乳获取DHA&ARA。 | 通过哺喂配方奶粉,健康足月的宝宝可以从铁质配方奶粉中的脂肪酸中获取DHA&ARA。但最近的一些研究表明,配方奶粉喂养的宝宝会从额外添加的DHA&ARA中获得更多的营养。这就是为什么许多奶粉,例如多美滋,都富含DHA&ARA的原因。 | 长链多不饱和脂肪酸_百度百科 |
糖类
待补充
添加剂
| 类型 | 缩写 | 学名 | 学名英文 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脂肪 | OPO | 1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | 可以防便秘,使大便顺畅,优化钙、脂肪酸吸收,增强骨骼发育。促进乳酸杆菌、双歧杆菌生长,抑制梭菌、葡萄球菌生长。 | 常见的奶粉添加物 |
婴儿奶粉中添加1,3二油酸2棕桐酸甘油三酯有什么好处?_百度知道